トップページニューコーポ港楽
PROPERTY INFORMATION
販売物件情報
ニューコーポ港楽
|
|
|
750
19,462
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額750万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 名古屋市港区作倉町 ニューコーポ港楽 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名港線 港区役所 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 港楽 | 中学校校区 | 港南 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「愛知県名古屋市港区作倉町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 73.71㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 8.82㎡ | 向き | 南西 |
| 階数 | 9階建 | 所在階 | 6階 |
| 築年月(竣工月) | 1983年05月 | 駐車場有無 | 無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 80 | |
| 管理費 | 8,000円 | 積立金 | 14,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 巡回 |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | システムキッチン、エレベーター、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好、駅まで平坦、和室、自走式駐車場、平面駐車場、南西向き、全居室6畳以上、小学校徒歩10分以内 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年11月6日 | 情報更新予定日 | 2026年11月29日 |
| 物件番号 | 250256 | ||






