トップページ鳴海太子ハイツ
PROPERTY INFORMATION
販売物件情報
鳴海太子ハイツ
|
|
|
550
14,272
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額550万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根2丁目702 鳴海太子ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線 中京競馬場前 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 太子 | 中学校校区 | 東陵 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「愛知県名古屋市緑区大将ケ根2-702」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 64.4㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 7.54㎡ | 向き | 北西 |
| 階数 | 7階建 | 所在階 | 4階 |
| 築年月(竣工月) | 1979年10月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 45 | |
| 管理費 | 7,040円 | 積立金 | 9,620円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 巡回 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | エレベーター | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 和室 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年6月20日 | 情報更新予定日 | 2026年7月24日 |
| 物件番号 | 242242 | ||






