トップページアメニティ築地
PROPERTY INFORMATION
販売物件情報
アメニティ築地
|
|
|
1,399
36,304
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額1,399万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 名古屋市港区港陽3丁目10番地21 アメニティ築地 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名港線 築地口 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 港楽 | 中学校校区 | 東港 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「愛知県名古屋市港区港陽3-10番地21」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 81.49㎡ | 建物構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 18.97㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 10階建 | 所在階 | 6階 |
| 築年月(竣工月) | 1989年04月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 40 | |
| 管理費 | 8,300円 | 積立金 | 13,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 巡回 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好、角部屋、市街地が近い、南向き、駅まで平坦、閑静な住宅地、通風良好、平坦地 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年4月16日 | 情報更新予定日 | 2026年7月25日 |
| 物件番号 | 238021 | ||






