トップページ岩成台西第2住宅605号棟
PROPERTY INFORMATION
販売物件情報
岩成台西第2住宅605号棟
|
|
|
290
7,525
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額290万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 春日井市岩成台8丁目4-5 岩成台西第2住宅605号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR中央本線 高蔵寺 | 徒歩分数 | 27分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 岩成台西 | 中学校校区 | 岩成台 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「愛知県春日井市岩成台8-4-5」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 61.35㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 7.65㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 8階建 | 所在階 | 5階 |
| 築年月(竣工月) | 1983年04月 | 駐車場有無 | 空有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 80 | |
| 管理費 | 7,800円 | 積立金 | 11,200円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 日勤 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | エレベーター、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好、南向き、和室、浴室に窓、小学校徒歩10分以内 | ||
| 諸条件・相談 | ペット相談 | ||
| 情報登録日 | 2026年2月2日 | 情報更新予定日 | 2026年11月5日 |
| 物件番号 | 233417 | ||






