トップページ丸美タウンマンション伊勢山
PROPERTY INFORMATION
販売物件情報
丸美タウンマンション伊勢山
|
|
|
2,199
57,064
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額2,199万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 名古屋市中区伊勢山2丁目 丸美タウンマンション伊勢山 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄名城線 東別院 | 徒歩分数 | 4分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 平和/正木 | 中学校校区 | 伊勢山 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「愛知県名古屋市中区伊勢山2」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 77.16㎡ | 建物構造 | RC |
| バルコニー面積 | 11.05㎡ | 向き | 南 |
| 階数 | 11階建 | 所在階 | 6階 |
| 築年月(竣工月) | 1979年09月 | 駐車場有無 | 空無 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | 58 | |
| 管理費 | 6,930円 | 積立金 | 6,020円 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 巡回 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月2日 | 情報更新予定日 | 2026年7月24日 |
| 物件番号 | 228088 | ||






